Název katastru: Hnízdo (Gnast)
Volný přepis textu k podkladům prvního vojenského mapování:
Dvůr Hnízdo - sestává z uzavřeného pevného hospodářského (ovčáckého) dvora a stodoly, pod návrším. Z kopce je vidět krajina od Mikulova po Znojmo. Jmenovaný hnízdecký rybník je bahnitý a odtéká do slupského rybníka. Od tohoto dvora se dá dostat po schůdných cestách do Dyjákoviček, Vrbovce, „Aschetitz“, Jaroslavic a Strachotic.
In: Kriegsarchiv Wien, Conscription des Markgrafthum Mähren, IV. Teil, Sign. B IXa 155
celková plocha | hektar | 1023.50 |
celková plocha | jitro | 1780.00 |
výnos z orné půdy | zlatka | 15555.00 |
výnos z vinic | zlatka | 2245.00 |
výnos z luk | zlatka | 316.00 |
výnos z pastvin | zlatka | 476.00 |
výnos z lesa | zlatka | |
celkový výnos | zlatka | 18593.00 |
---|
celková plocha | hektar | 1023.50 |
celková plocha | jitro | 1780.00 |
výnos z orné půdy | zlatka | 18054.00 |
výnos z vinic | zlatka | 3263.00 |
výnos z luk | zlatka | 241.00 |
výnos z pastvin | zlatka | 75.00 |
výnos z lesa | zlatka | |
celkový výnos | zlatka | 21634.00 |
---|
příjem vinice 1789 | 12.07% |
příjem vinice 1819 | 15.08% |
archivní název | současný český ekvivalent | |
Grüner Muskateller | Veltlínské zelené | |
Schwarzer Rebe | Trolínské | |
Rissling | Ryzlink rýnský | |
Ziernfandler | ||
Schrecker | ||
Mehlweiss | ||
Roter Muskateller | Veltlínské červené | |
Weisse Muskateller | Muškát žlutý | |
Burgunder | Rulandské šedé |
Obrazové přílohy: