Název katastru: Klentnice (Klentnitz)
celková plocha | hektar | 579.60 |
celková plocha | jitro | 1008.00 |
výnos z orné půdy | zlatka | 1988.00 |
výnos z vinic | zlatka | 2244.00 |
výnos z luk | zlatka | 292.00 |
výnos z pastvin | zlatka | 51.00 |
výnos z lesa | zlatka | 436.00 |
celkový výnos | zlatka | 5012.00 |
---|
celková plocha | hektar | 579.60 |
celková plocha | jitro | 1008.00 |
výnos z orné půdy | zlatka | 1971.00 |
výnos z vinic | zlatka | 2302.00 |
výnos z luk | zlatka | 293.00 |
výnos z pastvin | zlatka | 47.00 |
výnos z lesa | zlatka | 436.00 |
celkový výnos | zlatka | 5050.00 |
---|
příjem vinice 1789 | 44.77% |
příjem vinice 1819 | 45.58% |
archivní název | současný český ekvivalent | |
Grüner Muskateller | Veltlínské zelené | Ano |
Schwarzer Rebe | Trolínské | Ano |
Rissling | Ryzlink rýnský | |
Ziernfandler | ||
Schrecker | Ano | |
Mehlweiss | ||
Roter Muskateller | Veltlínské červené | |
Weisse Muskateller | Muškát žlutý | |
Burgunder | Rulandské šedé |
Nadpis | Typ | Jevy | Stav | Epocha |
---|---|---|---|---|
Klentnice - boží muka | boží muka | drobná sakrální architektura | zaniklý | 2. pol. 20. stol. - současnost |
Klentnice - boží muka | boží muka | drobná sakrální architektura | stávájící | klasicistní |
Klentnice - boží muka | boží muka | drobná sakrální architektura | stávájící | klasicistní |
Klentnice - socha sv. Floriána | socha | drobná sakrální architektura | stávájící | historizující slohy |
Klentnice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha | drobná sakrální architektura | stávájící | barokní |
Klentnice - socha sv. Leonarda | socha | drobná sakrální architektura | stávájící | barokní |
Obrazové přílohy: