Název katastru: Milovice (Millowitz)
celková plocha | hektar | 0.00 |
celková plocha | jitro | 0.00 |
výnos z orné půdy | zlatka | |
výnos z vinic | zlatka | |
výnos z luk | zlatka | |
výnos z pastvin | zlatka | |
výnos z lesa | zlatka | |
celkový výnos | zlatka |
---|
celková plocha | hektar | 536.48 |
celková plocha | jitro | 933.00 |
výnos z orné půdy | zlatka | 3014.00 |
výnos z vinic | zlatka | 2164.00 |
výnos z luk | zlatka | 236.00 |
výnos z pastvin | zlatka | 359.00 |
výnos z lesa | zlatka | 301.00 |
celkový výnos | zlatka | 6076.00 |
---|
příjem vinice 1789 | 0.00% |
příjem vinice 1819 | 35.62% |
archivní název | současný český ekvivalent | |
Grüner Muskateller | Veltlínské zelené | |
Schwarzer Rebe | Trolínské | |
Rissling | Ryzlink rýnský | |
Ziernfandler | ||
Schrecker | ||
Mehlweiss | ||
Roter Muskateller | Veltlínské červené | |
Weisse Muskateller | Muškát žlutý | |
Burgunder | Rulandské šedé |
Nadpis | Typ | Jevy | Stav | Epocha |
---|---|---|---|---|
Milovice - brána hřbitova | jiný objekt | funerální objekty | stávájící | barokní |
Milovice - Panenský mlýn | mlýn | objekty hospodářského charakteru | stávájící | barokní |
Milovice - socha sv. Jana Nepomuckého | socha | drobná sakrální architektura | stávájící | barokní |
Obrazové přílohy: