Název katastru: Načeratice (Naschetitz)
celková plocha | hektar | 380.65 |
celková plocha | jitro | 662.00 |
výnos z orné půdy | zlatka | 3655.00 |
výnos z vinic | zlatka | 2281.00 |
výnos z luk | zlatka | 69.00 |
výnos z pastvin | zlatka | 68.00 |
výnos z lesa | zlatka | |
celkový výnos | zlatka | 6075.00 |
---|
celková plocha | hektar | 380.65 |
celková plocha | jitro | 662.00 |
výnos z orné půdy | zlatka | 3655.00 |
výnos z vinic | zlatka | 2307.00 |
výnos z luk | zlatka | 57.00 |
výnos z pastvin | zlatka | 56.00 |
výnos z lesa | zlatka | |
celkový výnos | zlatka | 6076.00 |
---|
příjem vinice 1789 | 37.55% |
příjem vinice 1819 | 37.97% |
archivní název | současný český ekvivalent | |
Grüner Muskateller | Veltlínské zelené | |
Schwarzer Rebe | Trolínské | |
Rissling | Ryzlink rýnský | |
Ziernfandler | ||
Schrecker | ||
Mehlweiss | ||
Roter Muskateller | Veltlínské červené | |
Weisse Muskateller | Muškát žlutý | |
Burgunder | Rulandské šedé |
Nadpis | Typ | Jevy | Stav | Epocha |
---|---|---|---|---|
Načeratice - kamenný kříž | kamenný kříž | drobná sakrální architektura | stávájící | klasicistní |
Načeratice - litinový kříž | litinový kříž | drobná sakrální architektura | stávájící | přelom 19/20. století |
Načeratice - poklona | poklona | drobná sakrální architektura | stávájící | historizující slohy |
Načeratice - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | drobná sakrální architektura | zaniklý | barokní | |
Načeratice - sousoší Piety | sousoší | drobná sakrální architektura | stávájící | barokní |
Obrazové přílohy: