Název katastru: Dobré Pole (Gutenfeld)
celková plocha | hektar | 572.13 |
celková plocha | jitro | 995.00 |
výnos z orné půdy | zlatka | 4623.00 |
výnos z vinic | zlatka | 3295.00 |
výnos z luk | zlatka | 774.00 |
výnos z pastvin | zlatka | 189.00 |
výnos z lesa | zlatka | |
celkový výnos | zlatka | 8881.00 |
---|
celková plocha | hektar | 572.13 |
celková plocha | jitro | 995.00 |
výnos z orné půdy | zlatka | 4669.00 |
výnos z vinic | zlatka | 3295.00 |
výnos z luk | zlatka | 782.00 |
výnos z pastvin | zlatka | 172.00 |
výnos z lesa | zlatka | |
celkový výnos | zlatka | 8920.00 |
---|
příjem vinice 1789 | 37.10% |
příjem vinice 1819 | 36.94% |
archivní název | současný český ekvivalent | |
Grüner Muskateller | Veltlínské zelené | |
Schwarzer Rebe | Trolínské | |
Rissling | Ryzlink rýnský | |
Ziernfandler | ||
Schrecker | ||
Mehlweiss | ||
Roter Muskateller | Veltlínské červené | |
Weisse Muskateller | Muškát žlutý | |
Burgunder | Rulandské šedé |
Nadpis | Typ | Jevy | Stav | Epocha |
---|---|---|---|---|
Dobré Pole - kamenný kříž | kamenný kříž | drobná sakrální architektura | stávájící | klasicistní |
Dobré Pole - kříž | kříž | drobná sakrální architektura | stávájící | historizující slohy |
Dobré Pole - litinový kříž | litinový kříž | drobná sakrální architektura | stávájící | klasicistní |
Dobré Pole - poklona | poklona | drobná sakrální architektura | stávájící | historizující slohy |
Dobré Pole - socha sv. Floriána | socha | drobná sakrální architektura | stávájící | přelom 19/20. století |
Dobré Pole - socha sv. Jana Nepomuckého | socha | drobná sakrální architektura | stávájící | barokní |
Obrazové přílohy: